Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 10 mm |
| İplik Türü | : | Polyester |
| Özellik | : | Antitoz |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 192000 |
| Ürün Bileşimi | : | %100 Polyester |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |
| 2 | 8.427,24 TL | 16.854,48 TL |
| 3 | 5.728,32 TL | 17.184,96 TL |
| 4 | 4.378,86 TL | 17.515,44 TL |
| 5 | 3.569,18 TL | 17.845,92 TL |
| 6 | 3.029,40 TL | 18.176,40 TL |
| 7 | 2.643,84 TL | 18.506,88 TL |
| 8 | 2.354,67 TL | 18.837,36 TL |
| 9 | 2.129,76 TL | 19.167,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |
| 2 | 8.427,24 TL | 16.854,48 TL |
| 3 | 5.728,32 TL | 17.184,96 TL |
| 4 | 4.378,86 TL | 17.515,44 TL |
| 5 | 3.569,18 TL | 17.845,92 TL |
| 6 | 3.029,40 TL | 18.176,40 TL |
| 7 | 2.643,84 TL | 18.506,88 TL |
| 8 | 2.354,67 TL | 18.837,36 TL |
| 9 | 2.129,76 TL | 19.167,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |
| 2 | 8.427,24 TL | 16.854,48 TL |
| 3 | 5.728,32 TL | 17.184,96 TL |
| 4 | 4.378,86 TL | 17.515,44 TL |
| 5 | 3.569,18 TL | 17.845,92 TL |
| 6 | 3.029,40 TL | 18.176,40 TL |
| 7 | 2.643,84 TL | 18.506,88 TL |
| 8 | 2.354,67 TL | 18.837,36 TL |
| 9 | 2.129,76 TL | 19.167,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.524,00 TL | 16.524,00 TL |










