Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin








| Genişlik | : | 180 cm |
| Derinlik | : | 200 cm |
| Yükseklik | : | 35 cm |
| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 35 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Bentonite |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilir Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir 30 Gün Mutluluk Garantisi |
| Max Teslimat Süresi | : | 27 Aralık 2022 - 3 Ocak 2023 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |
| 2 | 19.899,18 TL | 39.798,36 TL |
| 3 | 13.526,24 TL | 40.578,72 TL |
| 4 | 10.339,77 TL | 41.359,08 TL |
| 5 | 8.427,89 TL | 42.139,44 TL |
| 6 | 7.153,30 TL | 42.919,80 TL |
| 7 | 6.242,88 TL | 43.700,16 TL |
| 8 | 5.560,07 TL | 44.480,52 TL |
| 9 | 5.028,99 TL | 45.260,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |
| 2 | 19.899,18 TL | 39.798,36 TL |
| 3 | 13.526,24 TL | 40.578,72 TL |
| 4 | 10.339,77 TL | 41.359,08 TL |
| 5 | 8.427,89 TL | 42.139,44 TL |
| 6 | 7.153,30 TL | 42.919,80 TL |
| 7 | 6.242,88 TL | 43.700,16 TL |
| 8 | 5.560,07 TL | 44.480,52 TL |
| 9 | 5.028,99 TL | 45.260,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |
| 2 | 19.899,18 TL | 39.798,36 TL |
| 3 | 13.526,24 TL | 40.578,72 TL |
| 4 | 10.339,77 TL | 41.359,08 TL |
| 5 | 8.427,89 TL | 42.139,44 TL |
| 6 | 7.153,30 TL | 42.919,80 TL |
| 7 | 6.242,88 TL | 43.700,16 TL |
| 8 | 5.560,07 TL | 44.480,52 TL |
| 9 | 5.028,99 TL | 45.260,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.018,00 TL | 39.018,00 TL |






