Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 26 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |
| 2 | 6.311,76 TL | 12.623,52 TL |
| 3 | 4.290,35 TL | 12.871,04 TL |
| 4 | 3.279,64 TL | 13.118,56 TL |
| 5 | 2.673,22 TL | 13.366,08 TL |
| 6 | 2.268,93 TL | 13.613,60 TL |
| 7 | 1.980,16 TL | 13.861,12 TL |
| 8 | 1.763,58 TL | 14.108,64 TL |
| 9 | 1.595,13 TL | 14.356,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |
| 2 | 6.311,76 TL | 12.623,52 TL |
| 3 | 4.290,35 TL | 12.871,04 TL |
| 4 | 3.279,64 TL | 13.118,56 TL |
| 5 | 2.673,22 TL | 13.366,08 TL |
| 6 | 2.268,93 TL | 13.613,60 TL |
| 7 | 1.980,16 TL | 13.861,12 TL |
| 8 | 1.763,58 TL | 14.108,64 TL |
| 9 | 1.595,13 TL | 14.356,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |
| 2 | 6.311,76 TL | 12.623,52 TL |
| 3 | 4.290,35 TL | 12.871,04 TL |
| 4 | 3.279,64 TL | 13.118,56 TL |
| 5 | 2.673,22 TL | 13.366,08 TL |
| 6 | 2.268,93 TL | 13.613,60 TL |
| 7 | 1.980,16 TL | 13.861,12 TL |
| 8 | 1.763,58 TL | 14.108,64 TL |
| 9 | 1.595,13 TL | 14.356,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.376,00 TL | 12.376,00 TL |







