Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |
| 2 | 7.962,12 TL | 15.924,24 TL |
| 3 | 5.412,16 TL | 16.236,48 TL |
| 4 | 4.137,18 TL | 16.548,72 TL |
| 5 | 3.372,19 TL | 16.860,96 TL |
| 6 | 2.862,20 TL | 17.173,20 TL |
| 7 | 2.497,92 TL | 17.485,44 TL |
| 8 | 2.224,71 TL | 17.797,68 TL |
| 9 | 2.012,21 TL | 18.109,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |
| 2 | 7.962,12 TL | 15.924,24 TL |
| 3 | 5.412,16 TL | 16.236,48 TL |
| 4 | 4.137,18 TL | 16.548,72 TL |
| 5 | 3.372,19 TL | 16.860,96 TL |
| 6 | 2.862,20 TL | 17.173,20 TL |
| 7 | 2.497,92 TL | 17.485,44 TL |
| 8 | 2.224,71 TL | 17.797,68 TL |
| 9 | 2.012,21 TL | 18.109,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |
| 2 | 7.962,12 TL | 15.924,24 TL |
| 3 | 5.412,16 TL | 16.236,48 TL |
| 4 | 4.137,18 TL | 16.548,72 TL |
| 5 | 3.372,19 TL | 16.860,96 TL |
| 6 | 2.862,20 TL | 17.173,20 TL |
| 7 | 2.497,92 TL | 17.485,44 TL |
| 8 | 2.224,71 TL | 17.797,68 TL |
| 9 | 2.012,21 TL | 18.109,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.612,00 TL | 15.612,00 TL |






