Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |
| 2 | 8.347,68 TL | 16.695,36 TL |
| 3 | 5.674,24 TL | 17.022,72 TL |
| 4 | 4.337,52 TL | 17.350,08 TL |
| 5 | 3.535,49 TL | 17.677,44 TL |
| 6 | 3.000,80 TL | 18.004,80 TL |
| 7 | 2.618,88 TL | 18.332,16 TL |
| 8 | 2.332,44 TL | 18.659,52 TL |
| 9 | 2.109,65 TL | 18.986,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |
| 2 | 8.347,68 TL | 16.695,36 TL |
| 3 | 5.674,24 TL | 17.022,72 TL |
| 4 | 4.337,52 TL | 17.350,08 TL |
| 5 | 3.535,49 TL | 17.677,44 TL |
| 6 | 3.000,80 TL | 18.004,80 TL |
| 7 | 2.618,88 TL | 18.332,16 TL |
| 8 | 2.332,44 TL | 18.659,52 TL |
| 9 | 2.109,65 TL | 18.986,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |
| 2 | 8.347,68 TL | 16.695,36 TL |
| 3 | 5.674,24 TL | 17.022,72 TL |
| 4 | 4.337,52 TL | 17.350,08 TL |
| 5 | 3.535,49 TL | 17.677,44 TL |
| 6 | 3.000,80 TL | 18.004,80 TL |
| 7 | 2.618,88 TL | 18.332,16 TL |
| 8 | 2.332,44 TL | 18.659,52 TL |
| 9 | 2.109,65 TL | 18.986,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.368,00 TL | 16.368,00 TL |






