Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |
| 2 | 8.881,14 TL | 17.762,28 TL |
| 3 | 6.036,85 TL | 18.110,56 TL |
| 4 | 4.614,71 TL | 18.458,84 TL |
| 5 | 3.761,42 TL | 18.807,12 TL |
| 6 | 3.192,57 TL | 19.155,40 TL |
| 7 | 2.786,24 TL | 19.503,68 TL |
| 8 | 2.481,50 TL | 19.851,96 TL |
| 9 | 2.244,47 TL | 20.200,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |
| 2 | 8.881,14 TL | 17.762,28 TL |
| 3 | 6.036,85 TL | 18.110,56 TL |
| 4 | 4.614,71 TL | 18.458,84 TL |
| 5 | 3.761,42 TL | 18.807,12 TL |
| 6 | 3.192,57 TL | 19.155,40 TL |
| 7 | 2.786,24 TL | 19.503,68 TL |
| 8 | 2.481,50 TL | 19.851,96 TL |
| 9 | 2.244,47 TL | 20.200,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |
| 2 | 8.881,14 TL | 17.762,28 TL |
| 3 | 6.036,85 TL | 18.110,56 TL |
| 4 | 4.614,71 TL | 18.458,84 TL |
| 5 | 3.761,42 TL | 18.807,12 TL |
| 6 | 3.192,57 TL | 19.155,40 TL |
| 7 | 2.786,24 TL | 19.503,68 TL |
| 8 | 2.481,50 TL | 19.851,96 TL |
| 9 | 2.244,47 TL | 20.200,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.414,00 TL | 17.414,00 TL |






