
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |
| 2 | 20.007,30 TL | 40.014,60 TL |
| 3 | 13.599,73 TL | 40.799,20 TL |
| 4 | 10.395,95 TL | 41.583,80 TL |
| 5 | 8.473,68 TL | 42.368,40 TL |
| 6 | 7.192,17 TL | 43.153,00 TL |
| 7 | 6.276,80 TL | 43.937,60 TL |
| 8 | 5.590,28 TL | 44.722,20 TL |
| 9 | 5.056,31 TL | 45.506,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |
| 2 | 20.007,30 TL | 40.014,60 TL |
| 3 | 13.599,73 TL | 40.799,20 TL |
| 4 | 10.395,95 TL | 41.583,80 TL |
| 5 | 8.473,68 TL | 42.368,40 TL |
| 6 | 7.192,17 TL | 43.153,00 TL |
| 7 | 6.276,80 TL | 43.937,60 TL |
| 8 | 5.590,28 TL | 44.722,20 TL |
| 9 | 5.056,31 TL | 45.506,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |
| 2 | 20.007,30 TL | 40.014,60 TL |
| 3 | 13.599,73 TL | 40.799,20 TL |
| 4 | 10.395,95 TL | 41.583,80 TL |
| 5 | 8.473,68 TL | 42.368,40 TL |
| 6 | 7.192,17 TL | 43.153,00 TL |
| 7 | 6.276,80 TL | 43.937,60 TL |
| 8 | 5.590,28 TL | 44.722,20 TL |
| 9 | 5.056,31 TL | 45.506,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.230,00 TL | 39.230,00 TL |











