
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |
| 2 | 28.320,30 TL | 56.640,60 TL |
| 3 | 19.250,40 TL | 57.751,20 TL |
| 4 | 14.715,45 TL | 58.861,80 TL |
| 5 | 11.994,48 TL | 59.972,40 TL |
| 6 | 10.180,50 TL | 61.083,00 TL |
| 7 | 8.884,80 TL | 62.193,60 TL |
| 8 | 7.913,03 TL | 63.304,20 TL |
| 9 | 7.157,20 TL | 64.414,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |
| 2 | 28.320,30 TL | 56.640,60 TL |
| 3 | 19.250,40 TL | 57.751,20 TL |
| 4 | 14.715,45 TL | 58.861,80 TL |
| 5 | 11.994,48 TL | 59.972,40 TL |
| 6 | 10.180,50 TL | 61.083,00 TL |
| 7 | 8.884,80 TL | 62.193,60 TL |
| 8 | 7.913,03 TL | 63.304,20 TL |
| 9 | 7.157,20 TL | 64.414,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |
| 2 | 28.320,30 TL | 56.640,60 TL |
| 3 | 19.250,40 TL | 57.751,20 TL |
| 4 | 14.715,45 TL | 58.861,80 TL |
| 5 | 11.994,48 TL | 59.972,40 TL |
| 6 | 10.180,50 TL | 61.083,00 TL |
| 7 | 8.884,80 TL | 62.193,60 TL |
| 8 | 7.913,03 TL | 63.304,20 TL |
| 9 | 7.157,20 TL | 64.414,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.530,00 TL | 55.530,00 TL |





















