Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
|---|---|
| 2 X Helena Kanepe | 26.630,00 TL |
| 2 X Helena Berjer | 12.860,00 TL |
| Kısaltmalar: |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |
| 2 | 41.039,70 TL | 82.079,40 TL |
| 3 | 27.896,27 TL | 83.688,80 TL |
| 4 | 21.324,55 TL | 85.298,20 TL |
| 5 | 17.381,52 TL | 86.907,60 TL |
| 6 | 14.752,83 TL | 88.517,00 TL |
| 7 | 12.875,20 TL | 90.126,40 TL |
| 8 | 11.466,98 TL | 91.735,80 TL |
| 9 | 10.371,69 TL | 93.345,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |
| 2 | 41.039,70 TL | 82.079,40 TL |
| 3 | 27.896,27 TL | 83.688,80 TL |
| 4 | 21.324,55 TL | 85.298,20 TL |
| 5 | 17.381,52 TL | 86.907,60 TL |
| 6 | 14.752,83 TL | 88.517,00 TL |
| 7 | 12.875,20 TL | 90.126,40 TL |
| 8 | 11.466,98 TL | 91.735,80 TL |
| 9 | 10.371,69 TL | 93.345,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |
| 2 | 41.039,70 TL | 82.079,40 TL |
| 3 | 27.896,27 TL | 83.688,80 TL |
| 4 | 21.324,55 TL | 85.298,20 TL |
| 5 | 17.381,52 TL | 86.907,60 TL |
| 6 | 14.752,83 TL | 88.517,00 TL |
| 7 | 12.875,20 TL | 90.126,40 TL |
| 8 | 11.466,98 TL | 91.735,80 TL |
| 9 | 10.371,69 TL | 93.345,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 80.470,00 TL | 80.470,00 TL |




















