Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Masa Ayak Malzemesi | Gürgen |
| Konsol Ayak Malzemesi | Sert Plastik |
| Masa Malzemesi | Masa üst tablası yonga levhadan yapılmıştır |
| Konsol Malzemesi | Masa üst tablası yonga levhadan yapılmıştır |
| Sandalye Malzemesi | Papel malzemeden üretilmiştir |
| Sandalye Kumaş Özelliği | Poliüretan ve akrilik türevlerinden oluşan Babyface içerikli yumuşak kumaş kullanılmıştır |
| Masa Ölçüsü | 90x160+40 |
| Kumaş değiştirilebilir | Evet |
| Masa Fonksiyonu | Açılır kapanır |
| Demonte Parçalar | Tüm parçalar demonte gönderilir. |
| Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi | Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz |
| Yemek Masa Ölçüsü | Genişlik 160+40 cm, Derinlik 90 cm, Yükseklik 77,5 cm |
| Sandalye Ölçüsü | Genişlik 50 cm, Derinlik 47 cm, Yükseklik 92 cm |
| Konsol Aynalı Ölçüsü | Genişlik 180 cm, Derinlik 47 cm, Yükseklik 166 cm |
| Konsol Ayna Ölçüsü | Derinlik 50 cm, Yükseklik 47 cm, Genişlik 92 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |
| 2 | 17.697,00 TL | 35.394,00 TL |
| 3 | 12.029,33 TL | 36.088,00 TL |
| 4 | 9.195,50 TL | 36.782,00 TL |
| 5 | 7.495,20 TL | 37.476,00 TL |
| 6 | 6.361,67 TL | 38.170,00 TL |
| 7 | 5.552,00 TL | 38.864,00 TL |
| 8 | 4.944,75 TL | 39.558,00 TL |
| 9 | 4.472,44 TL | 40.252,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |
| 2 | 17.697,00 TL | 35.394,00 TL |
| 3 | 12.029,33 TL | 36.088,00 TL |
| 4 | 9.195,50 TL | 36.782,00 TL |
| 5 | 7.495,20 TL | 37.476,00 TL |
| 6 | 6.361,67 TL | 38.170,00 TL |
| 7 | 5.552,00 TL | 38.864,00 TL |
| 8 | 4.944,75 TL | 39.558,00 TL |
| 9 | 4.472,44 TL | 40.252,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |
| 2 | 17.697,00 TL | 35.394,00 TL |
| 3 | 12.029,33 TL | 36.088,00 TL |
| 4 | 9.195,50 TL | 36.782,00 TL |
| 5 | 7.495,20 TL | 37.476,00 TL |
| 6 | 6.361,67 TL | 38.170,00 TL |
| 7 | 5.552,00 TL | 38.864,00 TL |
| 8 | 4.944,75 TL | 39.558,00 TL |
| 9 | 4.472,44 TL | 40.252,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.700,00 TL | 34.700,00 TL |





















