Takım İçeriği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |
| 2 | 33.568,20 TL | 67.136,40 TL |
| 3 | 22.817,60 TL | 68.452,80 TL |
| 4 | 17.442,30 TL | 69.769,20 TL |
| 5 | 14.217,12 TL | 71.085,60 TL |
| 6 | 12.067,00 TL | 72.402,00 TL |
| 7 | 10.531,20 TL | 73.718,40 TL |
| 8 | 9.379,35 TL | 75.034,80 TL |
| 9 | 8.483,47 TL | 76.351,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |
| 2 | 33.568,20 TL | 67.136,40 TL |
| 3 | 22.817,60 TL | 68.452,80 TL |
| 4 | 17.442,30 TL | 69.769,20 TL |
| 5 | 14.217,12 TL | 71.085,60 TL |
| 6 | 12.067,00 TL | 72.402,00 TL |
| 7 | 10.531,20 TL | 73.718,40 TL |
| 8 | 9.379,35 TL | 75.034,80 TL |
| 9 | 8.483,47 TL | 76.351,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |
| 2 | 33.568,20 TL | 67.136,40 TL |
| 3 | 22.817,60 TL | 68.452,80 TL |
| 4 | 17.442,30 TL | 69.769,20 TL |
| 5 | 14.217,12 TL | 71.085,60 TL |
| 6 | 12.067,00 TL | 72.402,00 TL |
| 7 | 10.531,20 TL | 73.718,40 TL |
| 8 | 9.379,35 TL | 75.034,80 TL |
| 9 | 8.483,47 TL | 76.351,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 65.820,00 TL | 65.820,00 TL |











