Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |
| 2 | 6.335,73 TL | 12.671,46 TL |
| 3 | 4.306,64 TL | 12.919,92 TL |
| 4 | 3.292,10 TL | 13.168,38 TL |
| 5 | 2.683,37 TL | 13.416,84 TL |
| 6 | 2.277,55 TL | 13.665,30 TL |
| 7 | 1.987,68 TL | 13.913,76 TL |
| 8 | 1.770,28 TL | 14.162,22 TL |
| 9 | 1.601,19 TL | 14.410,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |
| 2 | 6.335,73 TL | 12.671,46 TL |
| 3 | 4.306,64 TL | 12.919,92 TL |
| 4 | 3.292,10 TL | 13.168,38 TL |
| 5 | 2.683,37 TL | 13.416,84 TL |
| 6 | 2.277,55 TL | 13.665,30 TL |
| 7 | 1.987,68 TL | 13.913,76 TL |
| 8 | 1.770,28 TL | 14.162,22 TL |
| 9 | 1.601,19 TL | 14.410,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |
| 2 | 6.335,73 TL | 12.671,46 TL |
| 3 | 4.306,64 TL | 12.919,92 TL |
| 4 | 3.292,10 TL | 13.168,38 TL |
| 5 | 2.683,37 TL | 13.416,84 TL |
| 6 | 2.277,55 TL | 13.665,30 TL |
| 7 | 1.987,68 TL | 13.913,76 TL |
| 8 | 1.770,28 TL | 14.162,22 TL |
| 9 | 1.601,19 TL | 14.410,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.423,00 TL | 12.423,00 TL |






