Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |
| 2 | 6.607,56 TL | 13.215,12 TL |
| 3 | 4.491,41 TL | 13.474,24 TL |
| 4 | 3.433,34 TL | 13.733,36 TL |
| 5 | 2.798,50 TL | 13.992,48 TL |
| 6 | 2.375,27 TL | 14.251,60 TL |
| 7 | 2.072,96 TL | 14.510,72 TL |
| 8 | 1.846,23 TL | 14.769,84 TL |
| 9 | 1.669,88 TL | 15.028,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |
| 2 | 6.607,56 TL | 13.215,12 TL |
| 3 | 4.491,41 TL | 13.474,24 TL |
| 4 | 3.433,34 TL | 13.733,36 TL |
| 5 | 2.798,50 TL | 13.992,48 TL |
| 6 | 2.375,27 TL | 14.251,60 TL |
| 7 | 2.072,96 TL | 14.510,72 TL |
| 8 | 1.846,23 TL | 14.769,84 TL |
| 9 | 1.669,88 TL | 15.028,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |
| 2 | 6.607,56 TL | 13.215,12 TL |
| 3 | 4.491,41 TL | 13.474,24 TL |
| 4 | 3.433,34 TL | 13.733,36 TL |
| 5 | 2.798,50 TL | 13.992,48 TL |
| 6 | 2.375,27 TL | 14.251,60 TL |
| 7 | 2.072,96 TL | 14.510,72 TL |
| 8 | 1.846,23 TL | 14.769,84 TL |
| 9 | 1.669,88 TL | 15.028,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.956,00 TL | 12.956,00 TL |






