| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |
| 2 | 22.124,31 TL | 44.248,62 TL |
| 3 | 15.038,75 TL | 45.116,24 TL |
| 4 | 11.495,97 TL | 45.983,86 TL |
| 5 | 9.370,30 TL | 46.851,48 TL |
| 6 | 7.953,18 TL | 47.719,10 TL |
| 7 | 6.940,96 TL | 48.586,72 TL |
| 8 | 6.181,79 TL | 49.454,34 TL |
| 9 | 5.591,33 TL | 50.321,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |
| 2 | 22.124,31 TL | 44.248,62 TL |
| 3 | 15.038,75 TL | 45.116,24 TL |
| 4 | 11.495,97 TL | 45.983,86 TL |
| 5 | 9.370,30 TL | 46.851,48 TL |
| 6 | 7.953,18 TL | 47.719,10 TL |
| 7 | 6.940,96 TL | 48.586,72 TL |
| 8 | 6.181,79 TL | 49.454,34 TL |
| 9 | 5.591,33 TL | 50.321,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |
| 2 | 22.124,31 TL | 44.248,62 TL |
| 3 | 15.038,75 TL | 45.116,24 TL |
| 4 | 11.495,97 TL | 45.983,86 TL |
| 5 | 9.370,30 TL | 46.851,48 TL |
| 6 | 7.953,18 TL | 47.719,10 TL |
| 7 | 6.940,96 TL | 48.586,72 TL |
| 8 | 6.181,79 TL | 49.454,34 TL |
| 9 | 5.591,33 TL | 50.321,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.381,00 TL | 43.381,00 TL |






