Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |
| 2 | 25.849,86 TL | 51.699,72 TL |
| 3 | 17.571,15 TL | 52.713,44 TL |
| 4 | 13.431,79 TL | 53.727,16 TL |
| 5 | 10.948,18 TL | 54.740,88 TL |
| 6 | 9.292,43 TL | 55.754,60 TL |
| 7 | 8.109,76 TL | 56.768,32 TL |
| 8 | 7.222,76 TL | 57.782,04 TL |
| 9 | 6.532,86 TL | 58.795,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |
| 2 | 25.849,86 TL | 51.699,72 TL |
| 3 | 17.571,15 TL | 52.713,44 TL |
| 4 | 13.431,79 TL | 53.727,16 TL |
| 5 | 10.948,18 TL | 54.740,88 TL |
| 6 | 9.292,43 TL | 55.754,60 TL |
| 7 | 8.109,76 TL | 56.768,32 TL |
| 8 | 7.222,76 TL | 57.782,04 TL |
| 9 | 6.532,86 TL | 58.795,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |
| 2 | 25.849,86 TL | 51.699,72 TL |
| 3 | 17.571,15 TL | 52.713,44 TL |
| 4 | 13.431,79 TL | 53.727,16 TL |
| 5 | 10.948,18 TL | 54.740,88 TL |
| 6 | 9.292,43 TL | 55.754,60 TL |
| 7 | 8.109,76 TL | 56.768,32 TL |
| 8 | 7.222,76 TL | 57.782,04 TL |
| 9 | 6.532,86 TL | 58.795,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.686,00 TL | 50.686,00 TL |






