Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |
| 2 | 9.176,94 TL | 18.353,88 TL |
| 3 | 6.237,92 TL | 18.713,76 TL |
| 4 | 4.768,41 TL | 19.073,64 TL |
| 5 | 3.886,70 TL | 19.433,52 TL |
| 6 | 3.298,90 TL | 19.793,40 TL |
| 7 | 2.879,04 TL | 20.153,28 TL |
| 8 | 2.564,15 TL | 20.513,16 TL |
| 9 | 2.319,23 TL | 20.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |
| 2 | 9.176,94 TL | 18.353,88 TL |
| 3 | 6.237,92 TL | 18.713,76 TL |
| 4 | 4.768,41 TL | 19.073,64 TL |
| 5 | 3.886,70 TL | 19.433,52 TL |
| 6 | 3.298,90 TL | 19.793,40 TL |
| 7 | 2.879,04 TL | 20.153,28 TL |
| 8 | 2.564,15 TL | 20.513,16 TL |
| 9 | 2.319,23 TL | 20.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |
| 2 | 9.176,94 TL | 18.353,88 TL |
| 3 | 6.237,92 TL | 18.713,76 TL |
| 4 | 4.768,41 TL | 19.073,64 TL |
| 5 | 3.886,70 TL | 19.433,52 TL |
| 6 | 3.298,90 TL | 19.793,40 TL |
| 7 | 2.879,04 TL | 20.153,28 TL |
| 8 | 2.564,15 TL | 20.513,16 TL |
| 9 | 2.319,23 TL | 20.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.994,00 TL | 17.994,00 TL |






