Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |
| 2 | 3.801,03 TL | 7.602,06 TL |
| 3 | 2.583,71 TL | 7.751,12 TL |
| 4 | 1.975,05 TL | 7.900,18 TL |
| 5 | 1.609,85 TL | 8.049,24 TL |
| 6 | 1.366,38 TL | 8.198,30 TL |
| 7 | 1.192,48 TL | 8.347,36 TL |
| 8 | 1.062,05 TL | 8.496,42 TL |
| 9 | 960,61 TL | 8.645,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |
| 2 | 3.801,03 TL | 7.602,06 TL |
| 3 | 2.583,71 TL | 7.751,12 TL |
| 4 | 1.975,05 TL | 7.900,18 TL |
| 5 | 1.609,85 TL | 8.049,24 TL |
| 6 | 1.366,38 TL | 8.198,30 TL |
| 7 | 1.192,48 TL | 8.347,36 TL |
| 8 | 1.062,05 TL | 8.496,42 TL |
| 9 | 960,61 TL | 8.645,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |
| 2 | 3.801,03 TL | 7.602,06 TL |
| 3 | 2.583,71 TL | 7.751,12 TL |
| 4 | 1.975,05 TL | 7.900,18 TL |
| 5 | 1.609,85 TL | 8.049,24 TL |
| 6 | 1.366,38 TL | 8.198,30 TL |
| 7 | 1.192,48 TL | 8.347,36 TL |
| 8 | 1.062,05 TL | 8.496,42 TL |
| 9 | 960,61 TL | 8.645,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.453,00 TL | 7.453,00 TL |






