Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |
| 2 | 7.341,96 TL | 14.683,92 TL |
| 3 | 4.990,61 TL | 14.971,84 TL |
| 4 | 3.814,94 TL | 15.259,76 TL |
| 5 | 3.109,54 TL | 15.547,68 TL |
| 6 | 2.639,27 TL | 15.835,60 TL |
| 7 | 2.303,36 TL | 16.123,52 TL |
| 8 | 2.051,43 TL | 16.411,44 TL |
| 9 | 1.855,48 TL | 16.699,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |
| 2 | 7.341,96 TL | 14.683,92 TL |
| 3 | 4.990,61 TL | 14.971,84 TL |
| 4 | 3.814,94 TL | 15.259,76 TL |
| 5 | 3.109,54 TL | 15.547,68 TL |
| 6 | 2.639,27 TL | 15.835,60 TL |
| 7 | 2.303,36 TL | 16.123,52 TL |
| 8 | 2.051,43 TL | 16.411,44 TL |
| 9 | 1.855,48 TL | 16.699,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |
| 2 | 7.341,96 TL | 14.683,92 TL |
| 3 | 4.990,61 TL | 14.971,84 TL |
| 4 | 3.814,94 TL | 15.259,76 TL |
| 5 | 3.109,54 TL | 15.547,68 TL |
| 6 | 2.639,27 TL | 15.835,60 TL |
| 7 | 2.303,36 TL | 16.123,52 TL |
| 8 | 2.051,43 TL | 16.411,44 TL |
| 9 | 1.855,48 TL | 16.699,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.396,00 TL | 14.396,00 TL |






