Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
Yetkili Bayii
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 1536000 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |
| 2 | 7.603,08 TL | 15.206,16 TL |
| 3 | 5.168,11 TL | 15.504,32 TL |
| 4 | 3.950,62 TL | 15.802,48 TL |
| 5 | 3.220,13 TL | 16.100,64 TL |
| 6 | 2.733,13 TL | 16.398,80 TL |
| 7 | 2.385,28 TL | 16.696,96 TL |
| 8 | 2.124,39 TL | 16.995,12 TL |
| 9 | 1.921,48 TL | 17.293,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |
| 2 | 7.603,08 TL | 15.206,16 TL |
| 3 | 5.168,11 TL | 15.504,32 TL |
| 4 | 3.950,62 TL | 15.802,48 TL |
| 5 | 3.220,13 TL | 16.100,64 TL |
| 6 | 2.733,13 TL | 16.398,80 TL |
| 7 | 2.385,28 TL | 16.696,96 TL |
| 8 | 2.124,39 TL | 16.995,12 TL |
| 9 | 1.921,48 TL | 17.293,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |
| 2 | 7.603,08 TL | 15.206,16 TL |
| 3 | 5.168,11 TL | 15.504,32 TL |
| 4 | 3.950,62 TL | 15.802,48 TL |
| 5 | 3.220,13 TL | 16.100,64 TL |
| 6 | 2.733,13 TL | 16.398,80 TL |
| 7 | 2.385,28 TL | 16.696,96 TL |
| 8 | 2.124,39 TL | 16.995,12 TL |
| 9 | 1.921,48 TL | 17.293,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.908,00 TL | 14.908,00 TL |






