Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |
| 2 | 9.780,27 TL | 19.560,54 TL |
| 3 | 6.648,03 TL | 19.944,08 TL |
| 4 | 5.081,91 TL | 20.327,62 TL |
| 5 | 4.142,23 TL | 20.711,16 TL |
| 6 | 3.515,78 TL | 21.094,70 TL |
| 7 | 3.068,32 TL | 21.478,24 TL |
| 8 | 2.732,72 TL | 21.861,78 TL |
| 9 | 2.471,70 TL | 22.245,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |
| 2 | 9.780,27 TL | 19.560,54 TL |
| 3 | 6.648,03 TL | 19.944,08 TL |
| 4 | 5.081,91 TL | 20.327,62 TL |
| 5 | 4.142,23 TL | 20.711,16 TL |
| 6 | 3.515,78 TL | 21.094,70 TL |
| 7 | 3.068,32 TL | 21.478,24 TL |
| 8 | 2.732,72 TL | 21.861,78 TL |
| 9 | 2.471,70 TL | 22.245,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |
| 2 | 9.780,27 TL | 19.560,54 TL |
| 3 | 6.648,03 TL | 19.944,08 TL |
| 4 | 5.081,91 TL | 20.327,62 TL |
| 5 | 4.142,23 TL | 20.711,16 TL |
| 6 | 3.515,78 TL | 21.094,70 TL |
| 7 | 3.068,32 TL | 21.478,24 TL |
| 8 | 2.732,72 TL | 21.861,78 TL |
| 9 | 2.471,70 TL | 22.245,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.177,00 TL | 19.177,00 TL |






