Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |
| 2 | 9.193,26 TL | 18.386,52 TL |
| 3 | 6.249,01 TL | 18.747,04 TL |
| 4 | 4.776,89 TL | 19.107,56 TL |
| 5 | 3.893,62 TL | 19.468,08 TL |
| 6 | 3.304,77 TL | 19.828,60 TL |
| 7 | 2.884,16 TL | 20.189,12 TL |
| 8 | 2.568,71 TL | 20.549,64 TL |
| 9 | 2.323,35 TL | 20.910,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |
| 2 | 9.193,26 TL | 18.386,52 TL |
| 3 | 6.249,01 TL | 18.747,04 TL |
| 4 | 4.776,89 TL | 19.107,56 TL |
| 5 | 3.893,62 TL | 19.468,08 TL |
| 6 | 3.304,77 TL | 19.828,60 TL |
| 7 | 2.884,16 TL | 20.189,12 TL |
| 8 | 2.568,71 TL | 20.549,64 TL |
| 9 | 2.323,35 TL | 20.910,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |
| 2 | 9.193,26 TL | 18.386,52 TL |
| 3 | 6.249,01 TL | 18.747,04 TL |
| 4 | 4.776,89 TL | 19.107,56 TL |
| 5 | 3.893,62 TL | 19.468,08 TL |
| 6 | 3.304,77 TL | 19.828,60 TL |
| 7 | 2.884,16 TL | 20.189,12 TL |
| 8 | 2.568,71 TL | 20.549,64 TL |
| 9 | 2.323,35 TL | 20.910,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.026,00 TL | 18.026,00 TL |






