Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |
| 2 | 12.363,93 TL | 24.727,86 TL |
| 3 | 8.404,24 TL | 25.212,72 TL |
| 4 | 6.424,40 TL | 25.697,58 TL |
| 5 | 5.236,49 TL | 26.182,44 TL |
| 6 | 4.444,55 TL | 26.667,30 TL |
| 7 | 3.878,88 TL | 27.152,16 TL |
| 8 | 3.454,63 TL | 27.637,02 TL |
| 9 | 3.124,65 TL | 28.121,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |
| 2 | 12.363,93 TL | 24.727,86 TL |
| 3 | 8.404,24 TL | 25.212,72 TL |
| 4 | 6.424,40 TL | 25.697,58 TL |
| 5 | 5.236,49 TL | 26.182,44 TL |
| 6 | 4.444,55 TL | 26.667,30 TL |
| 7 | 3.878,88 TL | 27.152,16 TL |
| 8 | 3.454,63 TL | 27.637,02 TL |
| 9 | 3.124,65 TL | 28.121,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |
| 2 | 12.363,93 TL | 24.727,86 TL |
| 3 | 8.404,24 TL | 25.212,72 TL |
| 4 | 6.424,40 TL | 25.697,58 TL |
| 5 | 5.236,49 TL | 26.182,44 TL |
| 6 | 4.444,55 TL | 26.667,30 TL |
| 7 | 3.878,88 TL | 27.152,16 TL |
| 8 | 3.454,63 TL | 27.637,02 TL |
| 9 | 3.124,65 TL | 28.121,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.243,00 TL | 24.243,00 TL |






