Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |
| 2 | 10.420,32 TL | 20.840,64 TL |
| 3 | 7.083,09 TL | 21.249,28 TL |
| 4 | 5.414,48 TL | 21.657,92 TL |
| 5 | 4.413,31 TL | 22.066,56 TL |
| 6 | 3.745,87 TL | 22.475,20 TL |
| 7 | 3.269,12 TL | 22.883,84 TL |
| 8 | 2.911,56 TL | 23.292,48 TL |
| 9 | 2.633,46 TL | 23.701,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |
| 2 | 10.420,32 TL | 20.840,64 TL |
| 3 | 7.083,09 TL | 21.249,28 TL |
| 4 | 5.414,48 TL | 21.657,92 TL |
| 5 | 4.413,31 TL | 22.066,56 TL |
| 6 | 3.745,87 TL | 22.475,20 TL |
| 7 | 3.269,12 TL | 22.883,84 TL |
| 8 | 2.911,56 TL | 23.292,48 TL |
| 9 | 2.633,46 TL | 23.701,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |
| 2 | 10.420,32 TL | 20.840,64 TL |
| 3 | 7.083,09 TL | 21.249,28 TL |
| 4 | 5.414,48 TL | 21.657,92 TL |
| 5 | 4.413,31 TL | 22.066,56 TL |
| 6 | 3.745,87 TL | 22.475,20 TL |
| 7 | 3.269,12 TL | 22.883,84 TL |
| 8 | 2.911,56 TL | 23.292,48 TL |
| 9 | 2.633,46 TL | 23.701,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.432,00 TL | 20.432,00 TL |






