Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |
| 2 | 12.253,77 TL | 24.507,54 TL |
| 3 | 8.329,36 TL | 24.988,08 TL |
| 4 | 6.367,16 TL | 25.468,62 TL |
| 5 | 5.189,83 TL | 25.949,16 TL |
| 6 | 4.404,95 TL | 26.429,70 TL |
| 7 | 3.844,32 TL | 26.910,24 TL |
| 8 | 3.423,85 TL | 27.390,78 TL |
| 9 | 3.096,81 TL | 27.871,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |
| 2 | 12.253,77 TL | 24.507,54 TL |
| 3 | 8.329,36 TL | 24.988,08 TL |
| 4 | 6.367,16 TL | 25.468,62 TL |
| 5 | 5.189,83 TL | 25.949,16 TL |
| 6 | 4.404,95 TL | 26.429,70 TL |
| 7 | 3.844,32 TL | 26.910,24 TL |
| 8 | 3.423,85 TL | 27.390,78 TL |
| 9 | 3.096,81 TL | 27.871,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |
| 2 | 12.253,77 TL | 24.507,54 TL |
| 3 | 8.329,36 TL | 24.988,08 TL |
| 4 | 6.367,16 TL | 25.468,62 TL |
| 5 | 5.189,83 TL | 25.949,16 TL |
| 6 | 4.404,95 TL | 26.429,70 TL |
| 7 | 3.844,32 TL | 26.910,24 TL |
| 8 | 3.423,85 TL | 27.390,78 TL |
| 9 | 3.096,81 TL | 27.871,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.027,00 TL | 24.027,00 TL |






