Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |
| 2 | 6.274,53 TL | 12.549,06 TL |
| 3 | 4.265,04 TL | 12.795,12 TL |
| 4 | 3.260,30 TL | 13.041,18 TL |
| 5 | 2.657,45 TL | 13.287,24 TL |
| 6 | 2.255,55 TL | 13.533,30 TL |
| 7 | 1.968,48 TL | 13.779,36 TL |
| 8 | 1.753,18 TL | 14.025,42 TL |
| 9 | 1.585,72 TL | 14.271,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |
| 2 | 6.274,53 TL | 12.549,06 TL |
| 3 | 4.265,04 TL | 12.795,12 TL |
| 4 | 3.260,30 TL | 13.041,18 TL |
| 5 | 2.657,45 TL | 13.287,24 TL |
| 6 | 2.255,55 TL | 13.533,30 TL |
| 7 | 1.968,48 TL | 13.779,36 TL |
| 8 | 1.753,18 TL | 14.025,42 TL |
| 9 | 1.585,72 TL | 14.271,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |
| 2 | 6.274,53 TL | 12.549,06 TL |
| 3 | 4.265,04 TL | 12.795,12 TL |
| 4 | 3.260,30 TL | 13.041,18 TL |
| 5 | 2.657,45 TL | 13.287,24 TL |
| 6 | 2.255,55 TL | 13.533,30 TL |
| 7 | 1.968,48 TL | 13.779,36 TL |
| 8 | 1.753,18 TL | 14.025,42 TL |
| 9 | 1.585,72 TL | 14.271,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.303,00 TL | 12.303,00 TL |






