Bu Ürün Sadece Mağazalarımızda Satışa Sunulmaktadır.
Mağazalarımızı İnceleyin| Ürün Cinsi | : | Hijyen Ürünü (Detay için tıklayınız) |
| Yatak Sertlik Seviyesi | : | Yumuşak |
| Kurulum Bilgisi | : | Ücretsiz Kurulum |
| Teslimat Bilgisi | : | Ücretsiz Teslimat |
| Kenar Destek Süngeri | : | Var |
| Kumaş Türü | : | Örgü Kumaş |
| Sünger Türü | : | 5 Bölgeli Sünger Yüksek Yoğunluklu Sünger |
| Yatak Cinsi | : | Yaylı Yatak |
| Yatak Yüksekliği | : | 33 cm |
| Yatak Teknolojisi | : | Ortopedist |
| Yay Cinsi | : | Pocket Yay 5 Bölgeli Yay |
| Yatak Pedi | : | Ped Fermuarlı Çıkabilr Ped Kuru Temizleme Yapılabilir Ped |
| Garanti | : | Dolgu Malzemeleri 3 yıl Yaylar 10 Yıl Garantilidir. |
| Max Teslimat Süresi | : | 3 Şubat 2024 - 10 Şubat 2024 |
| Özel Yatak Özelliği | : | Tek Yüzey Kullanımı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |
| 2 | 9.491,61 TL | 18.983,22 TL |
| 3 | 6.451,81 TL | 19.355,44 TL |
| 4 | 4.931,92 TL | 19.727,66 TL |
| 5 | 4.019,98 TL | 20.099,88 TL |
| 6 | 3.412,02 TL | 20.472,10 TL |
| 7 | 2.977,76 TL | 20.844,32 TL |
| 8 | 2.652,07 TL | 21.216,54 TL |
| 9 | 2.398,75 TL | 21.588,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |
| 2 | 9.491,61 TL | 18.983,22 TL |
| 3 | 6.451,81 TL | 19.355,44 TL |
| 4 | 4.931,92 TL | 19.727,66 TL |
| 5 | 4.019,98 TL | 20.099,88 TL |
| 6 | 3.412,02 TL | 20.472,10 TL |
| 7 | 2.977,76 TL | 20.844,32 TL |
| 8 | 2.652,07 TL | 21.216,54 TL |
| 9 | 2.398,75 TL | 21.588,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |
| 2 | 9.491,61 TL | 18.983,22 TL |
| 3 | 6.451,81 TL | 19.355,44 TL |
| 4 | 4.931,92 TL | 19.727,66 TL |
| 5 | 4.019,98 TL | 20.099,88 TL |
| 6 | 3.412,02 TL | 20.472,10 TL |
| 7 | 2.977,76 TL | 20.844,32 TL |
| 8 | 2.652,07 TL | 21.216,54 TL |
| 9 | 2.398,75 TL | 21.588,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.611,00 TL | 18.611,00 TL |






